Meine Leute haben mich regelmäßig gewogen und gemessen und dies in einer Tabelle festgehalten.

Alter Datum  Größe Gewicht
1 TAG 03.01.2015   650 gramm
10 Wochen 14.03.2015   14 kg 
11 Wochen 21.03.2015   15 kg
12 Wochen 28.03.2015 48 cm 16,4 kg
13 Wochen 04.04.2015   18,2 kg
14 Wochen 11.04.2015 50,5 cm 19,6 kg
15 Wochen 18.04.2015   20,8 kg
15,5 Wochen 23.04.2015   22 kg
18 Wochen 08.05.2015 55cm 23,8 kg
20 Wochen 23.05.2015 59 cm 26,6 kg
21 Wochen 30.05.2015   27,8 kg
22,5 Wochen 10.06.2015 63 cm 30,1 kg
23,5 Wochen 18.06.2015   31,3 kg
6 Monate 06.07.2015 69 cm 33,7 kg
6,5 Monate 17.07.2015   36,2 kg
7 Monate 03.08.2015   39,2 kg
7,5 Monate 19.08.2015   40,0 kg
8 Monate 03.09.2015 v. 72cm/ h. 75cm 40,5 kg
8,5 Monate 20.09.2015   42,0 kg
9 Monate 02.10.2015   44,0 kg
10 Monate 05.11.2015   47,8 kg
11 Monate 03.12.2015 79cm 49 kg
1 Jahr 03.01.2015   52 kg
13,5 Monate 18.02.2015   53 kg
16 Monate 06.05.2016   56,2 kg
27 Monate 05.04.2017   64 kg
       

 

Nach oben